スポンサードリンク

トマホーク 対中飛車左穴熊 [将棋] 

スポンサードリンク

以前もでてきたトマホークの対中飛車穴熊です。

 

途中まで上手くさせてた気がしたんですが、どうなんだろう。

将棋って難しいなぁ。

 

旅ブログも見てね

 

ゴキゲン中飛車には67銀を急ぐ

 

中飛車に序盤で負けてしまわないように66銀を急ぐのが鉄則です。


f:id:monte123:20190129214356j:image

 

飛車を振るより急ぎましょう。

これで速攻を防ぎます。

 

この形になるとお相手も相振り飛車を意識して左穴熊に組んでくることが多いです。

 

トマホークどこでミスったのか

 

34手目までは紆余曲折ありつつもほぼ互角の戦いです。



f:id:monte123:20190129214918j:image

 

次の一手がまずかった

 


f:id:monte123:20190129214959j:image

 

66銀とあがったのですが、これが悪手。

角道を止めてしまうからでしょうか。

 

うーん、飛車を取りに行ったつもりだったんですが、ダメかぁ。

 

玉を戦場から遠ざける

 

戻って34手目です


f:id:monte123:20190129220511j:image

 

この局面で68玉って凄くないですか?

角が睨んでるのでやりにくいですが、確かに中飛車の攻めが遠い、左に玉を寄せておけば、違ったかもしれませんね。右の金は浮いてしまうけども。

覚えておこう。

 

終盤にチャンスはあった

 

そのあとは終始悪いんですが、

 


f:id:monte123:20190129215350j:image

 

60手目にお相手が大悪手を指して逆転してたんですね。

ここからの正解は步成を許して角を取りに行く構想が良かったそうです。


f:id:monte123:20190129215703j:image

 

いやー、57步成は許せないよねぇ

格言があるものね。

 

はい、残念です。精進します。

 

開始日時:2019/01/29 21:29:56
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分切れ負け
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 7五歩(76) ( 0:01/00:00:03)
4 5四歩(53) ( 0:02/00:00:02)
5 6六歩(67) ( 0:01/00:00:04)
6 5二飛(82) ( 0:02/00:00:04)
7 6八銀(79) ( 0:02/00:00:06)
8 5五歩(54) ( 0:01/00:00:05)
9 6七銀(68) ( 0:04/00:00:10)
10 4二玉(51) ( 0:01/00:00:06)
11 7八飛(28) ( 0:01/00:00:11)
12 5四飛(52) ( 0:01/00:00:07)
13 7六飛(78) ( 0:03/00:00:14)
14 3二玉(42) ( 0:01/00:00:08)
15 5八金(69) ( 0:03/00:00:17)
16 3三角(22) ( 0:01/00:00:09)
17 1六歩(17) ( 0:01/00:00:18)
18 2二玉(32) ( 0:01/00:00:10)
19 1五歩(16) ( 0:02/00:00:20)
20 1二香(11) ( 0:01/00:00:11)
21 1七桂(29) ( 0:02/00:00:22)
22 1一玉(22) ( 0:02/00:00:13)
23 2五桂(17) ( 0:02/00:00:24)
24 2四角(33) ( 0:02/00:00:15)
25 3八銀(39) ( 0:08/00:00:32)
26 2二銀(31) ( 0:03/00:00:18)
27 3六歩(37) ( 0:07/00:00:39)
28 6二銀(71) ( 0:05/00:00:23)
29 6五歩(66) ( 0:02/00:00:41)
30 3二金(41) ( 0:03/00:00:26)
31 3七銀(38) ( 0:02/00:00:43)
32 5三銀(62) ( 0:06/00:00:32)
33 4六銀(37) ( 0:01/00:00:44)
34 4四銀(53) ( 0:02/00:00:34)
35 6六銀(67) ( 0:10/00:00:54)
36 8四飛(54) ( 0:04/00:00:38)
37 8六歩(87) ( 0:07/00:01:01)
38 5二金(61) ( 0:04/00:00:42)
39 5五銀(66) ( 0:08/00:01:09)
40 同 銀(44) ( 0:03/00:00:45)
41 同 角(88) ( 0:02/00:01:11)
42 4二金(52) ( 0:10/00:00:55)
43 3五歩(36) ( 0:12/00:01:23)
44 5四銀打 ( 0:07/00:01:02)
45 8八角(55) ( 1:02/00:02:25)
46 6五銀(54) ( 0:03/00:01:05)
47 7八飛(76) ( 0:01/00:02:26)
48 8六飛(84) ( 0:05/00:01:10)
49 3四歩(35) ( 0:01/00:02:27)
50 5六歩打 ( 0:49/00:01:59)
51 3三銀打 ( 0:04/00:02:31)
52 8八飛成(86) ( 0:05/00:02:04)
53 2二銀成(33) ( 0:03/00:02:34)
54 同 金(32) ( 0:02/00:02:06)
55 8八飛(78) ( 0:03/00:02:37)
56 5七歩成(56) ( 0:02/00:02:08)
57 同 銀(46) ( 0:02/00:02:39)
58 5六歩打 ( 0:05/00:02:13)
59 4六銀(57) ( 0:15/00:02:54)
60 7九角打 ( 0:02/00:02:15)
61 3一銀打 ( 0:10/00:03:04)
62 8八角成(79) ( 0:10/00:02:25)
63 2二銀成(31) ( 0:08/00:03:12)
64 同 馬(88) ( 0:08/00:02:33)
65 3三金打 ( 0:03/00:03:15)
66 7九飛打 ( 0:08/00:02:41)
67 4八玉(59) ( 0:02/00:03:17)
68 3三桂(21) ( 0:06/00:02:47)
69 同 歩成(34) ( 0:02/00:03:19)
70 同 金(42) ( 0:07/00:02:54)
71 同 桂成(25) ( 0:03/00:03:22)
72 同 角(24) ( 0:02/00:02:56)
73 2五桂打 ( 0:02/00:03:24)
74 6六角(33) ( 0:07/00:03:03)
75 3八玉(48) ( 0:04/00:03:28)
76 3七歩打 ( 0:10/00:03:13)
77 同 銀(46) ( 0:57/00:04:25)
78 3六歩打 ( 0:07/00:03:20)
79 5一飛打 ( 0:08/00:04:33)
80 2一金打 ( 0:03/00:03:23)
81 4六銀(37) ( 0:03/00:04:36)
82 3七銀打 ( 0:02/00:03:25)
83 同 銀(46) ( 0:02/00:04:38)
84 同 歩成(36) ( 0:02/00:03:27)
85 同 玉(38) ( 0:00/00:04:38)
86 4九飛成(79) ( 0:03/00:03:30)
87 3三銀打 ( 0:02/00:04:40)
88 3九龍(49) ( 0:04/00:03:34)
89 3八歩打 ( 0:02/00:04:42)
90 2八銀打 ( 0:14/00:03:48)
91 4六玉(37) ( 0:17/00:04:59)
92 3三角(66) ( 0:07/00:03:55)
93 同 桂成(25) ( 0:15/00:05:14)
94 同 馬(22) ( 0:02/00:03:57)
95 5五角打 ( 0:06/00:05:20)
96 3四桂打 ( 0:11/00:04:08)
97 4五玉(46) ( 0:12/00:05:32)
98 4四銀打 ( 0:05/00:04:13)
99 同 角(55) ( 0:09/00:05:41)
100 同 馬(33) ( 0:04/00:04:17)
101 3六玉(45) ( 0:01/00:05:42)
102 3八龍(39) ( 0:02/00:04:19)
103 2五玉(36) ( 0:01/00:05:43)
104 3五龍(38) ( 0:02/00:04:21)
105 1六玉(25) ( 0:02/00:05:45)
106 2四桂打 ( 0:10/00:04:31)

 

 

スポンサードリンク