スポンサードリンク

早石田 対四間飛車美濃囲い [将棋] 

スポンサードリンク

今日は早石田の対美濃囲いです

 

美濃囲い相手の時はとにかく端攻め、ワンチャンスを逃すな!

です

 

でも、端攻めって難しいですよね……

今回は失敗例です

 

旅ブログも見てね

 

相手玉が深く潜ったらチャンス

 

この場面、


f:id:monte123:20190201210005j:image

相手玉が82と潜ったところです

 

 

こうなったら基本的にはチャンスです

 

 

早すぎた端攻め

 

なんか、本にはこのタイミング行けるって書いてあったような気がしたんですが、

 


f:id:monte123:20190201210246j:image

 

 

角も引き寄せてるし。

 

でも、無茶攻めでした

 

見逃した美濃崩しの手筋

 

しまった……

 

この手筋、将棋ウォーズ実況者のアユムさんの動画で勉強したのに……

 

 

ここから、3手一組の手筋があります

考えてみてください

 



f:id:monte123:20190201210645j:image

 

 

 

 

正解は、

62步、71金、11銀

です

 

これで金銀ボロっと剥がせます

 


f:id:monte123:20190201210734j:image

 

ひぃー

これが出来てたら勝ってたのか!悔しい!

 

開始日時:2019/02/01 20:36:28
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分切れ負け
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:05/00:00:05)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 7五歩(76) ( 0:01/00:00:06)
4 4四歩(43) ( 0:02/00:00:03)
5 7八飛(28) ( 0:01/00:00:07)
6 4二飛(82) ( 0:07/00:00:10)
7 5八金(69) ( 0:03/00:00:10)
8 7二銀(71) ( 0:02/00:00:12)
9 4八玉(59) ( 0:02/00:00:12)
10 6二玉(51) ( 0:01/00:00:13)
11 3八銀(39) ( 0:03/00:00:15)
12 3三角(22) ( 0:01/00:00:14)
13 7四歩(75) ( 0:01/00:00:16)
14 同 歩(73) ( 0:03/00:00:17)
15 同 飛(78) ( 0:01/00:00:17)
16 7三歩打 ( 0:03/00:00:20)
17 7六飛(74) ( 0:01/00:00:18)
18 3二銀(31) ( 0:01/00:00:21)
19 9六歩(97) ( 0:02/00:00:20)
20 9四歩(93) ( 0:02/00:00:23)
21 3九玉(48) ( 0:02/00:00:22)
22 4三銀(32) ( 0:02/00:00:25)
23 1六歩(17) ( 0:02/00:00:24)
24 1四歩(13) ( 0:02/00:00:27)
25 6八銀(79) ( 0:01/00:00:25)
26 5四銀(43) ( 0:02/00:00:29)
27 7七桂(89) ( 0:03/00:00:28)
28 7一玉(62) ( 0:02/00:00:31)
29 9七角(88) ( 0:02/00:00:30)
30 5二金(41) ( 0:02/00:00:33)
31 6六歩(67) ( 0:01/00:00:31)
32 8二玉(71) ( 0:01/00:00:34)
33 6五歩(66) ( 0:05/00:00:36)
34 4五歩(44) ( 0:02/00:00:36)
35 6四歩(65) ( 0:03/00:00:39)
36 同 歩(63) ( 0:04/00:00:40)
37 同 角(97) ( 0:02/00:00:41)
38 6三金(52) ( 0:18/00:00:58)
39 7五角(64) ( 0:07/00:00:48)
40 6四歩打 ( 0:14/00:01:12)
41 9五歩(96) ( 0:12/00:01:00)
42 同 歩(94) ( 0:03/00:01:15)
43 9四歩打 ( 0:05/00:01:05)
44 同 香(91) ( 0:04/00:01:19)
45 8五桂(77) ( 0:22/00:01:27)
46 7四金(63) ( 0:22/00:01:41)
47 6六角(75) ( 0:48/00:02:15)
48 同 角(33) ( 0:09/00:01:50)
49 同 飛(76) ( 0:01/00:02:16)
50 5五角打 ( 0:02/00:01:52)
51 2六飛(66) ( 0:01/00:02:17)
52 4六歩(45) ( 0:46/00:02:38)
53 同 歩(47) ( 0:07/00:02:24)
54 8五金(74) ( 0:04/00:02:42)
55 2三飛成(26) ( 0:17/00:02:41)
56 3三桂(21) ( 0:22/00:03:04)
57 6七角打 ( 0:21/00:03:02)
58 7六桂打 ( 0:17/00:03:21)
59 5九銀(68) ( 0:04/00:03:06)
60 9九角成(55) ( 0:06/00:03:27)
61 2一龍(23) ( 0:27/00:03:33)
62 6五香打 ( 0:15/00:03:42)
63 3四角(67) ( 0:03/00:03:36)
64 4三銀(54) ( 0:15/00:03:57)
65 同 角成(34) ( 0:09/00:03:45)
66 同 飛(42) ( 0:05/00:04:02)
67 6二歩打 ( 0:06/00:03:51)
68 7一金(61) ( 0:09/00:04:11)
69 6一銀打 ( 0:02/00:03:53)
70 6三銀(72) ( 0:02/00:04:13)
71 1一龍(21) ( 0:07/00:04:00)
72 2五桂(33) ( 0:13/00:04:26)
73 2一龍(11) ( 0:02/00:04:02)
74 6八香成(65) ( 0:13/00:04:39)
75 同 銀(59) ( 0:02/00:04:04)
76 同 桂成(76) ( 0:02/00:04:41)
77 同 金(58) ( 0:02/00:04:06)
78 6二金(71) ( 0:14/00:04:55)
79 8六香打 ( 0:04/00:04:10)
80 同 金(85) ( 0:02/00:04:57)
81 同 歩(87) ( 0:05/00:04:15)
82 3七桂成(25) ( 0:08/00:05:05)
83 同 銀(38) ( 0:08/00:04:23)
84 3六歩打 ( 0:03/00:05:08)
85 同 銀(37) ( 0:04/00:04:27)
86 3五歩打 ( 0:02/00:05:10)
87 4七銀(36) ( 0:15/00:04:42)
88 3六銀打 ( 0:14/00:05:24)
89 3八銀(47) ( 0:09/00:04:51)
90 4七香打 ( 0:18/00:05:42)
91 8五桂打 ( 0:15/00:05:06)
92 4九香成(47) ( 0:13/00:05:55)
93 同 銀(38) ( 0:01/00:05:07)
94 4六飛(43) ( 0:41/00:06:36)
95 3八桂打 ( 1:20/00:06:27)
96 4七飛成(46) ( 0:49/00:07:25)
97 4八香打 ( 0:06/00:06:33)
98 2七龍(47) ( 0:03/00:07:28)
99 2八香打 ( 0:22/00:06:55)
100 2一龍(27) ( 0:32/00:08:00)
101 7二金打 ( 0:04/00:06:59)
102 同 銀(63) ( 0:03/00:08:03)
103 同 銀成(61) ( 0:01/00:07:00)
104 同 玉(82) ( 0:05/00:08:08)
105 2一香成(28) ( 0:02/00:07:02)
106 2八角打 ( 0:07/00:08:15)
107 同 玉(39) ( 0:09/00:07:11)
108 2七金打 ( 0:02/00:08:17)
109 投了 ( 0:00/00:07:11)
まで108手で後手の勝ち

 

スポンサードリンク