スポンサードリンク

石田流三間飛車 対角交換振り飛車の対策 [将棋] 

スポンサードリンク

角交換振り飛車に対しては決まり手があります。

 

先後間違えるといけないのですが、今回何も考えず後手番でやってしまうミスを2回もしてしまったので反省を込めて描きます。

 

成功例と今回の棋譜の失敗をそれぞれ見せます

先に言うと基本的には先手でしか成功しませんので。

 

角交換には中住まい

石田流三間飛車ではよく角交換を挑まれます。


f:id:monte123:20190127220653j:image

 

石田流の指し始めの頃、上の局面で怖いのは次の手

 


f:id:monte123:20190127220805j:image

 

この45角です

 

これに対しては、58玉と受けます

 

理由は後で飛車を切るつもりなので、飛車うちの隙がない中住まいがとても強い。

 


f:id:monte123:20190127220914j:image

 

角交換の後は強く74步〜55角で決まりです

 


f:id:monte123:20190127220947j:image

 

相手は82銀と受けますが、步成、同桂、同飛車切りから銀、香が取れて3枚がえです。

 

これでプラス800。

多分決まり

 

 

後手番では決まりにくい

 

後手番だと決まりにくいです。

その理由が相手の方が銀を早く上がれるから


f:id:monte123:20190127221159j:image

 

はい、この時点で銀上がりが間に合っているため

 


f:id:monte123:20190127221414j:image

 

55角がなんの効果もない。

 

こんなことがあるので気をつけてね。

 

では、また。

 


手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 6八飛(28) ( 0:04/00:00:06)
4 3五歩(34) ( 0:03/00:00:03)
5 2八銀(39) ( 0:11/00:00:17)
6 3二飛(82) ( 0:04/00:00:07)
7 2二角成(88) ( 0:04/00:00:21)
8 同 銀(31) ( 0:01/00:00:08)
9 6五角打 ( 0:03/00:00:24)
10 5二玉(51) ( 0:01/00:00:09)
11 8三角成(65) ( 0:01/00:00:25)
12 3六歩(35) ( 0:06/00:00:15)
13 同 歩(37) ( 0:03/00:00:28)
14 同 飛(32) ( 0:54/00:01:09)
15 3七銀(28) ( 0:19/00:00:47)
16 3四飛(36) ( 0:18/00:01:27)
17 5六馬(83) ( 0:07/00:00:54)
18 2四飛(34) ( 0:25/00:01:52)
19 2八飛(68) ( 0:22/00:01:16)
20 3三桂(21) ( 0:29/00:02:21)
21 3四歩打 ( 0:06/00:01:22)
22 2五桂(33) ( 0:10/00:02:31)
23 2六銀(37) ( 0:01/00:01:23)
24 6四角打 ( 0:07/00:02:38)
25 4六歩(47) ( 0:24/00:01:47)
26 1四歩(13) ( 0:07/00:02:45)
27 6八玉(59) ( 0:05/00:01:52)
28 1五歩(14) ( 0:04/00:02:49)
29 3五銀(26) ( 0:05/00:01:57)
30 1四飛(24) ( 0:02/00:02:51)
31 6六歩(67) ( 0:03/00:02:00)
32 7四歩(73) ( 0:03/00:02:54)
33 7八銀(79) ( 0:04/00:02:04)
34 3三歩打 ( 0:04/00:02:58)
35 同 歩成(34) ( 0:05/00:02:09)
36 同 銀(22) ( 0:01/00:02:59)
37 3四歩打 ( 0:02/00:02:11)
38 2四銀(33) ( 0:14/00:03:13)
39 同 銀(35) ( 0:05/00:02:16)
40 同 飛(14) ( 0:02/00:03:15)
41 3三歩成(34) ( 0:02/00:02:18)
42 5五銀打 ( 0:26/00:03:41)
43 7四馬(56) ( 0:05/00:02:23)
44 4六銀(55) ( 0:03/00:03:44)
45 4八飛(28) ( 0:04/00:02:27)
46 4四飛(24) ( 0:09/00:03:53)
47 4二歩打 ( 0:13/00:02:40)
48 5一金(41) ( 0:03/00:03:56)
49 3二銀打 ( 0:02/00:02:42)
50 4七銀成(46) ( 0:09/00:04:05)
51 同 飛(48) ( 0:06/00:02:48)
52 同 飛成(44) ( 0:03/00:04:08)
53 同 馬(74) ( 0:01/00:02:49)
54 1九角成(64) ( 0:11/00:04:19)
55 4一歩成(42) ( 0:02/00:02:51)
56 6二玉(52) ( 0:04/00:04:23)
57 5一と(41) ( 0:05/00:02:56)
58 同 金(61) ( 0:02/00:04:25)
59 4二銀打 ( 0:04/00:03:00)
60 6一金(51) ( 0:09/00:04:34)
61 4一飛打 ( 0:02/00:03:02)
62 6四歩(63) ( 0:14/00:04:48)
63 5三銀成(42) ( 0:05/00:03:07)
64 同 玉(62) ( 0:06/00:04:54)
65 4三飛成(41) ( 0:01/00:03:08)
66 6二玉(53) ( 0:02/00:04:56)
67 6三金打 ( 0:02/00:03:10)
68 5一玉(62) ( 0:01/00:04:57)
69 4二と(33) ( 0:00/00:03:10)

変化:5手
5 2二角成(88) ( 0:00/00:00:06)
6 同 銀(31) ( 0:00/00:00:03)

変化:3手
3 7五歩(76) ( 0:00/00:00:02)
4 3五歩(34) ( 0:00/00:00:00)

変化:4手
4 4二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
5 7八飛(28) ( 0:00/00:00:02)
6 8八角成(22) ( 0:00/00:00:00)
7 同 銀(79) ( 0:00/00:00:02)
8 4五角打 ( 0:00/00:00:00)
9 5八玉(59) ( 0:00/00:00:02)
10 2七角成(45) ( 0:00/00:00:00)
11 7四歩(75) ( 0:00/00:00:02)
12 8二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
13 5五角打 ( 0:00/00:00:02)
14 2二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
15 7三歩成(74) ( 0:00/00:00:02)
16 同 桂(81) ( 0:00/00:00:00)
17 同 飛成(78) ( 0:00/00:00:02)
18 5四馬(27) ( 0:00/00:00:00)

 

スポンサードリンク