スポンサードリンク

早石田 相手の玉が動いた時の注意 [将棋] 

スポンサードリンク

 

早石田では75步と突いている、かつ角道オープンのため、常に角交換の危険があります。

 

その注意を今日はひとつ

 

旅ブログも見てね

 

玉上がりには角道閉じろ

下の図は相手玉が42に移動したタイミングです

 


f:id:monte123:20190201084114j:image

 

このタイミングは絶対に角道閉じてください

 

なぜなら、早石田では相手の45角に対して76角と返すのが筋です。

しかし、その際玉が43の步を守っているので相手だけ馬なりが出来るのです。

 


f:id:monte123:20190201084330j:image

 

上の図で76角では意味が無い!

 

手が飽和したあとがわからない

下の図で


f:id:monte123:20190201121642j:image

 

手が飽和してわからなかったんですよねぇ。

 


f:id:monte123:20190201121937j:image

 

棋神解析も悩んでますね

 

難解なんでしょう


f:id:monte123:20190201121951j:image

 

さぐり合いといった感じですね。

 

 

 

誰かわかったら教えてください

 

開始日時:2019/02/01 08:21:48
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分切れ負け
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 7五歩(76) ( 0:02/00:00:02)
4 4二玉(51) ( 0:03/00:00:04)
5 6六歩(67) ( 0:03/00:00:05)
6 6二銀(71) ( 0:05/00:00:09)
7 7八飛(28) ( 0:02/00:00:07)
8 5二金(61) ( 0:10/00:00:19)
9 4八玉(59) ( 0:04/00:00:11)
10 3二玉(42) ( 0:08/00:00:27)
11 3八銀(39) ( 0:02/00:00:13)
12 5四歩(53) ( 0:03/00:00:30)
13 3九玉(48) ( 0:02/00:00:15)
14 5三金(52) ( 0:03/00:00:33)
15 5八金(69) ( 0:02/00:00:17)
16 6四歩(63) ( 0:01/00:00:34)
17 9六歩(97) ( 0:04/00:00:21)
18 6三銀(62) ( 0:02/00:00:36)
19 1六歩(17) ( 0:03/00:00:24)
20 1四歩(13) ( 0:02/00:00:38)
21 7六飛(78) ( 0:02/00:00:26)
22 8四歩(83) ( 0:03/00:00:41)
23 7七桂(89) ( 0:04/00:00:30)
24 8五歩(84) ( 0:03/00:00:44)
25 9七角(88) ( 0:01/00:00:31)
26 3三角(22) ( 0:03/00:00:47)
27 6八銀(79) ( 0:01/00:00:32)
28 2二玉(32) ( 0:02/00:00:49)
29 6七銀(68) ( 0:01/00:00:33)
30 3二銀(31) ( 0:02/00:00:51)
31 2八玉(39) ( 0:03/00:00:36)
32 9四歩(93) ( 0:03/00:00:54)
33 5六銀(67) ( 0:01/00:00:37)
34 4四歩(43) ( 0:03/00:00:57)
35 4六歩(47) ( 0:02/00:00:39)
36 2四角(33) ( 0:04/00:01:01)
37 4七金(58) ( 0:02/00:00:41)
38 4二角(24) ( 0:04/00:01:05)
39 3六歩(37) ( 0:06/00:00:47)
40 8四飛(82) ( 0:06/00:01:11)
41 3七桂(29) ( 0:03/00:00:50)
42 2四歩(23) ( 0:05/00:01:16)
43 2六歩(27) ( 0:10/00:01:00)
44 2三銀(32) ( 0:02/00:01:18)
45 2七銀(38) ( 0:01/00:01:01)
46 3二金(41) ( 0:01/00:01:19)
47 3八金(49) ( 0:02/00:01:03)
48 3三桂(21) ( 0:03/00:01:22)
49 6五歩(66) ( 0:16/00:01:19)
50 同 歩(64) ( 0:10/00:01:32)
51 7四歩(75) ( 0:01/00:01:20)
52 同 歩(73) ( 0:03/00:01:35)
53 6五銀(56) ( 0:02/00:01:22)
54 6四歩打 ( 0:02/00:01:37)
55 5六銀(65) ( 0:15/00:01:37)
56 7三桂(81) ( 0:22/00:01:59)
57 6二歩打 ( 0:42/00:02:19)
58 8二飛(84) ( 0:17/00:02:16)
59 6一歩成(62) ( 0:02/00:02:21)
60 6五桂(73) ( 0:26/00:02:42)
61 同 桂(77) ( 0:09/00:02:30)
62 同 歩(64) ( 0:02/00:02:44)
63 同 銀(56) ( 0:01/00:02:31)
64 7五桂打 ( 0:10/00:02:54)
65 6四歩打 ( 0:07/00:02:38)
66 同 銀(63) ( 0:04/00:02:58)
67 同 銀(65) ( 0:01/00:02:39)
68 同 金(53) ( 0:01/00:02:59)
69 7三銀打 ( 0:01/00:02:40)
70 8三飛(82) ( 0:03/00:03:02)
71 6四銀(73) ( 0:06/00:02:46)
72 同 角(42) ( 0:01/00:03:03)
73 6六飛(76) ( 0:04/00:02:50)
74 5五銀打 ( 0:03/00:03:06)
75 6四飛(66) ( 0:08/00:02:58)
76 同 銀(55) ( 0:02/00:03:08)
77 7二角打 ( 0:23/00:03:21)
78 7三飛(83) ( 0:08/00:03:16)
79 5四角成(72) ( 0:05/00:03:26)
80 6九飛打 ( 0:05/00:03:21)
81 6二と(61) ( 0:09/00:03:35)
82 5三銀(64) ( 0:04/00:03:25)
83 5五馬(54) ( 0:04/00:03:39)
84 6四歩打 ( 0:05/00:03:30)
85 5二と(62) ( 0:03/00:03:42)
86 5四歩打 ( 0:07/00:03:37)
87 7七馬(55) ( 0:23/00:04:05)
88 6七桂成(75) ( 0:32/00:04:09)
89 7六馬(77) ( 0:07/00:04:12)
90 7五歩(74) ( 0:18/00:04:27)
91 8五馬(76) ( 0:08/00:04:20)
92 8三飛(73) ( 0:05/00:04:32)
93 7四馬(85) ( 0:13/00:04:33)
94 8七飛成(83) ( 0:04/00:04:36)
95 5三と(52) ( 0:02/00:04:35)
96 9九飛成(69) ( 0:08/00:04:44)
97 8八銀打 ( 0:28/00:05:03)
98 同 龍(87) ( 0:03/00:04:47)
99 同 角(97) ( 0:01/00:05:04)
100 同 龍(99) ( 0:01/00:04:48)
101 7一飛打 ( 0:06/00:05:10)
102 4九銀打 ( 0:02/00:04:50)
103 2一金打 ( 0:03/00:05:13)
104 1三玉(22) ( 0:02/00:04:52)
105 4八金(47) ( 0:25/00:05:38)
106 3八銀成(49) ( 0:02/00:04:54)
107 同 金(48) ( 0:01/00:05:39)
108 4九銀打 ( 0:02/00:04:56)
109 2二銀打 ( 0:12/00:05:51)
110 同 金(32) ( 0:02/00:04:58)
111 同 金(21) ( 0:01/00:05:52)
112 同 玉(13) ( 0:02/00:05:00)
113 4八金打 ( 0:36/00:06:28)
114 3八銀成(49) ( 0:03/00:05:03)
115 同 金(48) ( 0:01/00:06:29)
116 4九銀打 ( 0:03/00:05:06)
117 3九銀打 ( 0:01/00:06:30)
118 5七成桂(67) ( 0:22/00:05:28)
119 4三と(53) ( 0:05/00:06:35)
120 3八銀成(49) ( 0:23/00:05:51)
121 同 銀(27) ( 0:09/00:06:44)
122 4七香打 ( 0:17/00:06:08)
123 3三と(43) ( 0:07/00:06:51)
124 同 玉(22) ( 0:02/00:06:10)
125 3一飛成(71) ( 0:02/00:06:53)
126 3二金打 ( 0:03/00:06:13)
127 4二銀打 ( 0:49/00:07:42)
128 4三玉(33) ( 0:08/00:06:21)
129 3二龍(31) ( 0:31/00:08:13)
130 同 玉(43) ( 0:12/00:06:33)
131 4一馬(74) ( 0:07/00:08:20)
132 2二玉(32) ( 0:03/00:06:36)
133 3三金打 ( 0:02/00:08:22)
134 2一玉(22) ( 0:09/00:06:45)
135 3一銀成(42) ( 0:08/00:08:30)
136 1二玉(21) ( 0:03/00:06:48)
137 2三馬(41) ( 0:01/00:08:31)

変化:57手
57 6五歩打 ( 0:00/00:01:37)
58 同 歩(64) ( 0:00/00:01:59)
59 同 桂(77) ( 0:00/00:01:37)
60 同 桂(73) ( 0:00/00:01:59)
61 同 銀(56) ( 0:00/00:01:37)
62 6四歩打 ( 0:00/00:01:59)
63 5六銀(65) ( 0:00/00:01:37)

変化:5手
5 7八飛(28) ( 0:00/00:00:02)
6 8八角成(22) ( 0:00/00:00:04)
7 同 銀(79) ( 0:00/00:00:02)
8 4五角打 ( 0:00/00:00:04)

 

スポンサードリンク