スポンサードリンク

右四間飛車の右桂は端からはねろ [将棋] 

スポンサードリンク

個人的な好みですが、端から跳ねるのが好きです。

 


f:id:monte123:20190121225216j:image

 

このタイミングです。

77の地点に角が上がると、角交換した時に、同桂と取られることがあります。

 

そうなると銀を上がれずに右四間飛車失敗となります。

(下の図で既に銀が上がれずに攻めが切れてしまう)


f:id:monte123:20190121225419j:image

 

今日の敗因はここですね。攻めあぐねて、角を切りました。

 

と言うより攻めてが見つからず差を縮めて最終的に時間切れです。

 

反省。


f:id:monte123:20190121225814j:image

 

 


手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 6六歩(67) ( 0:02/00:00:02)
4 6四歩(63) ( 0:01/00:00:01)
5 6八飛(28) ( 0:03/00:00:05)
6 6二飛(82) ( 0:01/00:00:02)
7 5八金(69) ( 0:02/00:00:07)
8 7二銀(71) ( 0:02/00:00:04)
9 4八金(58) ( 0:03/00:00:10)
10 6三銀(72) ( 0:00/00:00:04)
11 7八銀(79) ( 0:01/00:00:11)
12 5四銀(63) ( 0:01/00:00:05)
13 6七銀(78) ( 0:01/00:00:12)
14 9四歩(93) ( 0:02/00:00:07)
15 5六銀(67) ( 0:03/00:00:15)
16 5二金(61) ( 0:01/00:00:08)
17 5八金(49) ( 0:03/00:00:18)
18 4二玉(51) ( 0:02/00:00:10)
19 4九玉(59) ( 0:01/00:00:19)
20 3二玉(42) ( 0:05/00:00:15)
21 3八玉(49) ( 0:01/00:00:20)
22 4二金(52) ( 0:04/00:00:19)
23 7七角(88) ( 0:02/00:00:22)
24 9三桂(81) ( 0:01/00:00:20)
25 8六歩(87) ( 0:01/00:00:23)
26 8四歩(83) ( 0:01/00:00:21)
27 9六歩(97) ( 0:02/00:00:25)
28 8五歩(84) ( 0:02/00:00:23)
29 9五歩(96) ( 0:02/00:00:27)
30 8六歩(85) ( 0:01/00:00:24)
31 9四歩(95) ( 0:01/00:00:28)
32 8五桂(93) ( 0:02/00:00:26)
33 8六角(77) ( 0:01/00:00:29)
34 6五歩(64) ( 0:00/00:00:26)
35 9三歩成(94) ( 0:05/00:00:34)
36 6六角(22) ( 0:07/00:00:33)
37 同 飛(68) ( 0:50/00:01:24)
38 同 歩(65) ( 0:03/00:00:36)
39 7一角打 ( 0:02/00:01:26)
40 6一飛(62) ( 0:20/00:00:56)
41 5三角成(71) ( 0:03/00:01:29)
42 同 金(42) ( 0:05/00:01:01)
43 同 角成(86) ( 0:02/00:01:31)
44 6五銀(54) ( 0:27/00:01:28)
45 同 銀(56) ( 0:12/00:01:43)
46 同 飛(61) ( 0:02/00:01:30)
47 5四銀打 ( 0:02/00:01:45)
48 4二銀打 ( 0:20/00:01:50)
49 同 馬(53) ( 0:03/00:01:48)
50 同 銀(31) ( 0:02/00:01:52)
51 6五銀(54) ( 0:01/00:01:49)
52 6七歩成(66) ( 0:07/00:01:59)
53 同 金(58) ( 0:02/00:01:51)
54 6九飛打 ( 0:05/00:02:04)
55 5八銀打 ( 0:02/00:01:53)
56 8九飛成(69) ( 0:06/00:02:10)
57 5四銀(65) ( 0:03/00:01:56)
58 5三歩打 ( 0:03/00:02:13)
59 6三銀成(54) ( 0:02/00:01:58)
60 7四角打 ( 0:06/00:02:19)
61 6二成銀(63) ( 0:12/00:02:10)
62 4六桂打 ( 0:02/00:02:21)
63 2八玉(38) ( 0:01/00:02:11)
64 5八桂成(46) ( 0:03/00:02:24)
65 同 金(48) ( 0:02/00:02:13)
66 4九角打 ( 0:06/00:02:30)
67 5九金打 ( 0:01/00:02:14)
68 9九龍(89) ( 0:42/00:03:12)
69 8九歩打 ( 0:02/00:02:16)
70 同 龍(99) ( 0:07/00:03:19)
71 6九歩打 ( 0:03/00:02:19)
72 5八角成(49) ( 0:08/00:03:27)
73 同 金(59) ( 0:01/00:02:20)
74 6九龍(89) ( 0:07/00:03:34)
75 6八金(67) ( 0:01/00:02:21)
76 4九龍(69) ( 0:06/00:03:40)
77 4八金(58) ( 0:03/00:02:24)
78 7九龍(49) ( 0:08/00:03:48)
79 6九歩打 ( 0:02/00:02:26)
80 5九銀打 ( 0:05/00:03:53)
81 5八金(68) ( 0:02/00:02:28)
82 4八銀成(59) ( 0:03/00:03:56)
83 同 金(58) ( 0:01/00:02:29)
84 6九龍(79) ( 0:01/00:03:57)
85 6一飛打 ( 0:05/00:02:34)
86 2四香打 ( 0:06/00:04:03)
87 3八銀打 ( 0:03/00:02:37)
88 3一金打 ( 0:43/00:04:46)
89 5五角打 ( 0:05/00:02:42)
90 4四歩(43) ( 0:30/00:05:16)
91 7三角成(55) ( 0:02/00:02:44)
92 6五角(74) ( 0:28/00:05:44)
93 9一飛成(61) ( 0:03/00:02:47)
94 7六角(65) ( 0:21/00:06:05)
95 3六桂打 ( 0:15/00:03:02)
96 4三金打 ( 0:23/00:06:28)
97 4六香打 ( 0:05/00:03:07)
98 3三銀(42) ( 0:13/00:06:41)
99 5一成銀(62) ( 0:04/00:03:11)
100 4二金(41) ( 0:04/00:06:45)
101 5五馬(73) ( 0:27/00:03:38)
102 5八角成(76) ( 0:53/00:07:38)
103 同 金(48) ( 0:02/00:03:40)
104 同 龍(69) ( 0:01/00:07:39)
105 4四桂(36) ( 0:01/00:03:41)
106 同 銀(33) ( 0:04/00:07:43)
107 同 香(46) ( 0:01/00:03:42)
108 同 金(43) ( 0:03/00:07:46)
109 同 馬(55) ( 0:02/00:03:44)
110 3三金打 ( 0:04/00:07:50)
111 7六角打 ( 0:02/00:03:46)
112 4三香打 ( 0:12/00:08:02)
113 3三馬(44) ( 0:01/00:03:47)
114 同 玉(32) ( 0:07/00:08:09)
115 5八角(76) ( 0:02/00:03:49)
116 5五角打 ( 0:02/00:08:11)
117 9二龍(91) ( 0:09/00:03:58)
118 3五桂打 ( 0:12/00:08:23)
119 3六銀打 ( 0:03/00:04:01)
120 2七香成(24) ( 0:11/00:08:34)
121 同 銀(36) ( 0:06/00:04:07)
122 同 桂成(35) ( 0:02/00:08:36)
123 同 銀(38) ( 0:01/00:04:08)
124 4六歩打 ( 0:10/00:08:46)
125 同 歩(47) ( 0:08/00:04:16)
126 同 角(55) ( 0:02/00:08:48)
127 4七金打 ( 0:08/00:04:24)
128 6四角(46) ( 0:14/00:09:02)
129 4六歩打 ( 0:23/00:04:47)
130 同 香(43) ( 0:02/00:09:04)
131 同 金(47) ( 0:09/00:04:56)
132 同 角(64) ( 0:01/00:09:05)
133 4七金打 ( 0:01/00:04:57)
134 6四角(46) ( 0:03/00:09:08)
135 4五桂打 ( 0:04/00:05:01)
136 4四玉(33) ( 0:07/00:09:15)
137 9四飛打 ( 0:06/00:05:07)
138 6三歩打 ( 0:05/00:09:20)
139 6九香打 ( 0:03/00:05:10)
140 4六歩打 ( 0:05/00:09:25)
141 6四香(69) ( 0:05/00:05:15)
142 4七歩成(46) ( 0:03/00:09:28)
143 同 角(58) ( 0:01/00:05:16)
144 6四歩(63) ( 0:07/00:09:35)
145 4六香打 ( 0:12/00:05:28)
146 5四香打 ( 0:08/00:09:43)
147 5三桂成(45) ( 0:07/00:05:35)
148 同 玉(44) ( 0:04/00:09:47)
149 4二香成(46) ( 0:02/00:05:37)
150 同 金(31) ( 0:01/00:09:48)
151 7一角打 ( 0:03/00:05:40)
152 4三玉(53) ( 0:03/00:09:51)
153 4四金打 ( 0:06/00:05:46)
154 3二玉(43) ( 0:04/00:09:55)
155 5三角成(71) ( 0:02/00:05:48)
156 3一銀打 ( 0:03/00:09:58)
157 4三金(44) ( 0:03/00:05:51)
158 2二玉(32) ( 0:02/00:10:00)
159 4二金(43) ( 0:03/00:05:54)
160 切れ負け ( 0:00/00:10:00)
まで159手で時間切れにより先手の勝ち

変化:25手
25 1六歩(17) ( 0:00/00:00:22)
26 6五歩(64) ( 0:00/00:00:20)
27 同 歩(66) ( 0:00/00:00:22)
28 7七角成(22) ( 0:00/00:00:20)
29 同 桂(89) ( 0:00/00:00:22)

 

スポンサードリンク